Volver a la portada
Clasificación
Todas las estrategias con un historial lo bastante largo como para significar algo.
Ordenadas por acierto sobre operaciones que la plataforma ejecutó y cerró. Abierto a cualquiera: sin cuenta, sin sesión y sin correo.
Aquí no aparece nada de ninguna persona: ni cuánta gente tiene una estrategia en marcha, ni lo que ha ganado o perdido.
Buscar por nombre, activo o trader
AciertoOperacionesMás recientes
| # | Estrategia | Mercados | Acierto | ROI medio | Drawdown máx. | Peor racha | Operaciones | Valoración | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vwap-reversionActionTraderPro · Algoritmo | Spot | 60.8% | +0.7% | −6.1% | 3 seguidas | 512 | 4.4 | Gratis |
| 2 | all-weatherActionTraderPro · Algoritmo | SpotFuturos | 61.4% | +2.1% | −9.8% | 4 seguidas | 412 | 4.6 | $49/mes |
| 3 | tailwind-navigatorActionTraderPro · Algoritmo | Futuros | 58.7% | +1.6% | −11.3% | 5 seguidas | 356 | 4.2 | $39/mes |
| 4 | orb-dailyActionTraderPro · Algoritmo | Acciones y ETF | 57.2% | +0.9% | −7.4% | 4 seguidas | 203 | 4.1 | $29/mes |
| 5 | donchian-surferActionTraderPro · Algoritmo | Futuros | 54.9% | +2.8% | −14.2% | 6 seguidas | 288 | 3.9 | $39/mes |
| 6 | smc-liquidity-sweep[NOMBRE DEL TRADER] · Señal de trader | Futuros | 53.6% | +4.2% | −21.9% | 8 seguidas | 141 | 3.7 | $59/mes |
| 7 | squeeze-igniterActionTraderPro · Algoritmo | Futuros | 53.1% | +3.4% | −18.6% | 7 seguidas | 174 | 3.8 | $39/mes |
| 8 | range-breakoutActionTraderPro · Algoritmo | SpotFuturos | 52.4% | +1.9% | −13.5% | 6 seguidas | 247 | 4.0 | $39/mes |
| 9 | smc-fvgActionTraderPro · Algoritmo | Futuros | 51.9% | +2.4% | −16.8% | 7 seguidas | 198 | 3.6 | $39/mes |
| 10 | expansion-radarActionTraderPro · Algoritmo | Futuros | 49.3% | +5.1% | −24.7% | 9 seguidas | 163 | 3.4 | $49/mes |
Se ordena por acierto y no por rentabilidad acumulada: el acumulado premia a quien publicó antes, no a quien opera mejor. Las estrategias sin suficientes operaciones cerradas no aparecen — un 100% de acierto sacado de dos operaciones es peor que no enseñar nada.
Ver más